| Transactions of Stock : 568 | |||||||
| S.N. | Contract No | Stock Symbol | Buyer Broker | Seller Broker | Quantity | Rate | Amount |
| 1 | 201808196398495 | ODBLPO | 1 | 13 | 45704 | 114 | 5210256.00 |
| 2 | 201808126377709 | ODBLPO | 1 | 32 | 6000 | 114 | 684000.00 |
| 3 | 201808126377684 | ODBLPO | 1 | 32 | 800 | 112 | 89600.00 |
| 4 | 201802205792402 | ODBLPO | 7 | 32 | 89634 | 240 | 21512160.00 |
| 5 | 201802115768481 | ODBLPO | 7 | 32 | 72750 | 240 | 17460000.00 |
| 6 | 201712195610936 | ODBLPO | 32 | 7 | 25000 | 240 | 6000000.00 |
| 7 | 201712195610930 | ODBLPO | 32 | 7 | 25000 | 240 | 6000000.00 |
| 8 | 201712195610929 | ODBLPO | 32 | 7 | 25000 | 240 | 6000000.00 |
| 9 | 201710255419815 | ODBLPO | 32 | 7 | 50397 | 240 | 12095280.00 |
| 10 | 201710155391105 | ODBLPO | 1 | 32 | 45329 | 240 | 10878960.00 |
| 11 | 201709125316362 | ODBLPO | 32 | 7 | 6649 | 239 | 1589111.00 |
| 12 | 201709115312113 | ODBLPO | 1 | 32 | 30000 | 239 | 7170000.00 |
Page 1/1 1 |
|||||||