Symbol | Turnover | Closing Price | |
---|---|---|---|
As of 2021-03-07 15:00:00 | |||
NIFRA | 427,840,924.00 | 542.00 | |
NBL | 396,993,782.00 | 455.00 | |
UPPER | 242,399,642.00 | 575.00 | |
GBIME | 171,353,870.00 | 462.00 | |
NICL | 157,668,514.00 | 864.00 | |
SICL | 147,160,469.00 | 2,689.00 | |
NRIC | 113,843,905.00 | 1,417.00 | |
NIL | 111,831,852.00 | 1,670.00 | |
NLIC | 109,698,840.00 | 2,075.00 | |
NTC | 104,664,101.00 | 1,270.00 | |
View All |
Symbol | Shares Traded | Closing Price | |
As of 2021-03-07 15:00:00 | |||
NBL | 865,950.00 | 455.00 | |
NIFRA | 779,371.00 | 542.00 | |
UPPER | 417,909.00 | 575.00 | |
GBIME | 386,533.00 | 462.00 | |
NHPC | 288,821.00 | 154.00 | |
AHPC | 274,619.00 | 345.00 | |
RLFL | 237,947.00 | 233.00 | |
PRVU | 209,302.00 | 448.00 | |
CZBIL | 205,559.00 | 307.00 | |
NCCB | 192,714.00 | 315.00 | |
View All |
Symbol | No. Of Transactions | Closing Price | |
As of 2021-03-07 15:00:00 | |||
NIFRA | 9288 | 542.00 | |
UPPER | 2409 | 575.00 | |
GBIME | 1519 | 462.00 | |
PLI | 1254 | 761.00 | |
NBL | 1183 | 455.00 | |
NLIC | 973 | 2,075.00 | |
RLFL | 959 | 233.00 | |
PRVU | 958 | 448.00 | |
SICL | 886 | 2,689.00 | |
NRIC | 848 | 1,417.00 | |
View All |
Symbol | LTP | Point Change | % Change |
As of 2021-03-07 15:00:00 | |||
CGH | 665.00 | 60.00 | 9.92 |
NHDL | 324.00 | 29.00 | 9.83 |
RRHP | 317.00 | 28.00 | 9.69 |
EDBL | 450.00 | 30.00 | 7.14 |
NICL | 864.00 | 53.00 | 6.54 |
UPCL | 144.00 | 7.00 | 5.11 |
RLFL | 233.00 | 10.00 | 4.48 |
UPPER | 575.00 | 23.00 | 4.17 |
HPPL | 483.00 | 18.00 | 3.87 |
NIBLPF | 12.36 | 0.46 | 3.87 |
View All |
Symbol | LTP | Point Change | % Change |
---|---|---|---|
As of 2021-03-07 15:00:00 | |||
NHPC | 154.00 | -9.00 | -5.52 |
STC | 10,450.00 | -550.00 | -5.00 |
BOKL | 312.00 | -14.00 | -4.29 |
BNT | 8,644.00 | -356.00 | -3.96 |
KLBSL | 1,480.00 | -57.00 | -3.71 |
SIGS2 | 11.67 | -0.43 | -3.55 |
SIFC | 224.00 | -8.00 | -3.45 |
SMB | 1,930.00 | -68.00 | -3.40 |
GLICL | 712.00 | -25.00 | -3.39 |
MERO | 1,326.00 | -45.00 | -3.28 |
View All |
Market Summary | |
Total Turnover Rs: | 5,005,466,480 |
Total Traded Shares | 11,778,820 |
Total Transactions | 53,970 |
Total Scrips Traded | 211 |
Total Market Capitalization Rs. | 3,424,008.55 Millions |
Floated Market Capitalization Rs. | 1,211,289.69 Millions |
Index | Current | Points Change | %Change | ||
NEPSE | 2,485.09 | 21.58 | 0.86 | ![]() |
|
Sensitive | 449.68 | 1.78 | 0.39 | ![]() |
|
Float | 171.40 | 1.38 | 0.8 | ![]() |
|
Sen. Float | 146.07 | 0.72 | 0.49 | ![]() |
|
Sub-Indices | Current | Points Change | %Change | |
Banking | 1,795.72 | 12.41 | 0.69 | ![]() |
Trading | 3,692.45 | 181.48 | 4.68 | ![]() |
Hotels And Tourism | 2,284.83 | 50.15 | 2.24 | ![]() |
Development Bank | 2,564.85 | 5.56 | 0.22 | ![]() |
HydroPower | 2,018.88 | 18.34 | 0.92 | ![]() |
Finance | 1,144.04 | 3.26 | 0.28 | ![]() |
Non Life Insurance | 12,685.51 | 85.51 | 0.67 | ![]() |
Manu.& Pro. | 5,323.78 | 82.29 | 1.52 | ![]() |
Others | 1,994.59 | 17.71 | 0.88 | ![]() |
Microfinance | 4,288.52 | 51.79 | 1.19 | ![]() |
Life Insurance | 16,627.03 | 306.32 | 1.81 | ![]() |
Mutual Fund | 12.95 | 0.02 | 0.16 | ![]() |
Investment | 96.64 | 1.75 | 1.78 | ![]() |